Tabela po czwartej rundzie PLKnW
- Opublikowano: wtorek, 02, grudzień 2014 10:39
- Odsłony: 2420
| Zespół | mecze | pkt | kosze | st. kosz | |
| 1 | AkcesMed Start Rzeszów | 8 | 16 | 652:280 | +372 |
| 2 | KSN Start Warszawa | 8 | 13 | 362:307 | +55 |
| 3 | IKS GTM Konstancin | 8 | 13 | 458:344 | +114 |
| 4 | FAR Scyzory Kielce | 8 | 13 | 383:408 | -25 |
| 5 | Start Wrocław | 8 | 13 | 449:369 | +80 |
| 6 | KSS Mustang Konin | 8 | 10 | 365:393 | -28 |
| 7 | ŁTRSN Łódź |
8 | 10 | 307:423 | -116 |
| 8 | Mad Devils Mieroszów |
8 | 8 | 309:370 | -61 |
| 9 | OSW Olsztyn | 8 | 8 | 189:607 | -418 |
Czytaj więcej...


Polskia Liga Koszykówki na Wózkach /PLKnW/






Tel: